| サポート内容 | 着手金 | 成功報酬 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 相談 | ||||
| 初回相談 | 0円 | 0円 | 0円 | 30分以内 |
| 2回目以降相談 | 0円 | 3,000円 | 3,000円 | 30分毎の報酬 |
| 再生可能エネルギー関連 | ||||
| FIT/FIP 新規申請 | 0円〜 | 66,000円〜 | 66,000円〜 | |
| 太陽光発電システム 名義変更 10kW未満 | 0円〜 | 55,000円〜 | 55,000円〜 | |
| 太陽光発電システム 名義変更 10kW以上50kW未満 | 0円〜 | 88,000円〜 | 88,000円〜 | 屋根上設置のみ |
| 再生可能エネルギー電子申請システム 事業者ID・PASS照会 | 0円〜 | 11,000円〜 | 11,000円〜 | |
| ※現在、野立発電所や50kW以上のシステムにつきましては受任を見合わせております。 | ||||
| 外国人関連 | ||||
| 在留資格認定証明書交付申請 | 11,000円〜 | 99,000円〜 | 110,000円〜 | |
| 在留資格変更許可申請 | 11,000円〜 | 99,000円〜 | 110,000円〜 | |
| 在留期間更新許可申請 | 11,000円〜 | 44,000円〜 | 55,000円〜 | |
| 再入国許可申請 | 0円〜 | 22,000円〜 | 22,000円〜 | |
| 資格外活動許可申請 | 0円〜 | 22,000円〜 | 22,000円〜 | |
| 就労資格証明書交付申請 | 11,000円〜 | 55,000円〜 | 66,000円〜 | |
| 公的支援関連 | ||||
| IT導入補助金申請 | 33,000円〜 | 補助金額の10% | 別途御見積 | |
| 小規模事業者持続化補助金申請 | 55,000円〜 | 補助金額の10% | 別途御見積 | |
| ものづくり補助金申請 | 110,000円〜 | 補助金額の10% | 別途御見積 | |
| 経営力向上計画申請 | 33,000円〜 | 77,000円〜 | 110,000円〜 | |
| 先端設備等導入計画申請 | 33,000円〜 | 132,000円〜 | 165,000円〜 | |
| その他 | ||||
| 宅地建物取引業者免許新規申請 | 33,000円〜 | 110,000円〜 | 143,000円〜 | |
| 宅地建物取引業者免許更新申請 | 33,000円〜 | 55,000円〜 | 88,000円〜 | |
| 古物商許可申請 | 11,000円〜 | 44,000円〜 | 55,000円〜 | |
| 各種コンサルティング | 0円〜 | 33,000円/月〜 | 33,000円/月〜 | |
※ 上記報酬額のほか、申請手数料・登録免許税・証紙代・交通費・郵送費などの実費が必要となります。
※ 業務内容の難易度・緊急性・案件規模などを考慮のうえ、個別にお見積りさせていただきます。
※ 報酬額表に記載のないものにつきましてもお気軽にご相談ください。
2025年12月25日
ユックス行政書士事務所
